
Size Chart
Nike Size Chart
| Size | Age | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 6 - 7 | 45.5 - 48 | 24 - 24.75 | 23.25 - 23.5 | 24.75 - 26 |
| M | 5 - 6 | 43 - 45.5 | 23 - 24 | 22.75 - 23.25 | 24 - 24.75 |
| S | 4 - 5 | 41 - 43 | 22 - 23 | 22 - 22.75 | 23 - 24 |
| XL | 7 - 8 | 48 - 50 | 24.75 - 26 | 23.5 - 24 | 26 - 27.5 |
| XS | 3 - 4 | 38 - 41 | 20.75 - 22 | 21.25 - 22 | 22 - 23 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews