
Size Chart
Nike Size Chart
| Size | Men's Equivalent Size | Women's Equivalent Size | Chest/Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | XXL | 3XL | 48.5 - 53.5 | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 |
| 3XL | 3XL | 4XL | 53.5 - 58 | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 |
| L | L | XL | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| M | M | L | 37.5 - 41 | 32 - 35 | 37.5 - 41 |
| S | S | M | 35 - 37.5 | 29 - 32 | 35 - 37.5 |
| XL | XL | XXL | 44 - 48.5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews